Einsätze 2024
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|
88 | 02.12.2024 | 16:50 | Fehlalarm | |
87 | 23.10.2024 | 07:55 | Brandmelderalarm | |
86 | 10.10.2024 | 16:39 | Brand Mülltonne | |
85 | 20.09.2024 | 22:18 | Kleineinsatz | |
84 | 17.09.2024 | 04:53 | Kleineinsatz | |
83 | 11.09.2024 | 14:25 | Kleineinsatz | |
82 | 04.09.2024 | 04:17 | Baum über Straße | |
81 | 01.09.2024 | 23:55 | Wasser in Gebäude | |
80 | 23.08.2024 | 06:16 | PKW-Brand | |
78 | 15.08.2024 | 16:02 | Brandmelder piepst | |
77 | 12.08.2024 | 16:30 | Kleinfeuer | |
76 | 08.08.2024 | 21:31 | Ölspur | |
75 | 04.08.2024 | 00:43 | Gemeldeter unklarer Feuerschein | |
74 | 29.07.2024 | 16:02 | Ölspur | |
73 | 27.07.2024 | 13:00 | KFZ-Brand | |
72 | 15.07.2024 | 16:57 | Ölspur | |
71 | 14.07.2024 | 10:07 | KFZ-Brand | |
70 | 06.07.2024 | 16:49 | Wasser in Gebäude | |
69 | 25.06.2024 | 03:48 | Brandmelderalarm | |
68 | 23.06.2024 | 15:04 | Verkehrsunfall | |
67 | 07.06.2024 | 08:05 | Ölspur | |
66 | 03.06.2024 | 07:55 | Brandmelderalarm | |
20-65 | 02.06.2024 | 18:27 | Hochwasserlage in Deißlingen und Lauffen | |
19 | 17.05.2024 | 04:07 | Gemeldeter Kleinbrand | |
18 | 15.05.2024 | 17:30 | Technische Hilfeleistung | |
17 | 25.04.2024 | 11:49 | Tierrettung | |
16 | 14.04.2024 | 23:20 | Brand Hecke | |
15 | 11.04.2024 | 17:21 | Wasser in Gebäude | |
14 | 06.04.2024 | 21:37 | Kleinbrand | |
13 | 06.04.2024 | 00:02 | Nachschau | |
12 | 27.03.2024 | 13:13 | Ölspur | |
11 | 20.03.2024 | 16:24 | Gebäudebrand | |
10 | 16.03.2024 | 08:34 | Wasser in Gebäude | |
09 | 07.03.2024 | 17:48 | Kleinbrand | |
08 | 06.03.2024 | 11:15 | Technische Hilfe klein | |
07 | 20.02.2024 | 16:57 | Tragehilfe Feuerwehr für den Rettungsdienst | |
06 | 17.02.2024 | 13:25 | Ölspur | |
05 | 15.02.2024 | 23:05 | Ölspur | |
04 | 15.02.2024 | 12:13 | Fehlalarm | |
03 | 16.01.2024 | 11:12 | Brandmelderalarm | |
02 | 03.01.2024 | 00:26 | Technische Hilfe klein | |
01 | 01.01.2024 | 00:34 | Gemeldeter Feuerschein |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|
51 | 25.12.2023 | 17:39 | Brandmelder piepst | |
50 | 23.12.2023 | 09:01 | Verkehrsunfall | |
49 | 13.12.2023 | 14:55 | Öl auf Straße | |
48 | 12.12.2023 | 17:45 | Wasser in Gebäude | |
47 | 02.12.2023 | 00:59 | Baum auf Fahrbahn | |
46 | 16.11.2023 | 04:17 | Brandmelderalarm | |
45 | 09.11.2023 | 21:44 | Fehlalarm | |
44 | 04.11.2023 | 14:26 | Benzin-/Ölspur nach Verkehrsunfall | |
43 | 03.11.2023 | 10:55 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | |
42 | 01.10.2023 | 13:22 | Vegetationsbrand | |
41 | 30.09.2023 | 03:54 | Verkehrsunfall | |
40 | 19.09.2023 | 06:55 | Kleineinsatz | |
39 | 04.09.2023 | 16:23 | Brandmelderalarm | |
37 | 25.08.2023 | 08:43 | Baum über Fahrbahn | |
38 | 25.08.2023 | 08:39 | Baum über Fahrbahn | |
36 | 22.08.2023 | 11:45 | Insekteneinsatz | |
35 | 19.08.2023 | 01:45 | Brandmelder piepst | |
34 | 16.08.2023 | 16:25 | Technische Hilfeleistung klein | |
33 | 24.07.2023 | 16:35 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |
32 | 20.07.2023 | 06:14 | Brandmelder piepst | |
31 | 18.07.2023 | 17:05 | Kleineinsatz | |
30 | 14.07.2023 | 18:44 | Brandmelderalarm | |
29 | 12.07.2023 | 00:39 | Unwetterlage: Baum über Straße | |
28 | 11.07.2023 | 23:44 | Unwetterlage: Baum in Stromleitung | |
27 | 11.07.2023 | 23:17 | Unwetterlage: Baum über Straße | |
26 | 11.07.2023 | 22:50 | Unwetterlage: Baum über Straße | |
25 | 11.07.2023 | 22:30 | Unwetterlage: Baum über Straße | |
24 | 11.07.2023 | 22:14 | Unwetterlage: Baum über Straße | |
23 | 11.07.2023 | 21:55 | Unwetterlage: Baum über Straße | |
22 | 04.07.2023 | 23:20 | Türöffnung | |
21 | 25.06.2023 | 18:44 | Wasser in Gebäude | |
20 | 19.06.2023 | 22:00 | Türöffnung mit Rettungsdienst | |
19 | 13.06.2023 | 19:03 | Gemeldeter Vegetationsbrand | |
18 | 05.06.2023 | 16:56 | Türöffnung | |
17 | 03.06.2023 | 12:25 | Tierrettung klein | |
16 | 28.05.2023 | 00:28 | Kleinbrand | |
15 | 22.05.2023 | 17:17 | Wasser in Gebäude | |
14 | 22.05.2023 | 10:16 | Kleinbrand | |
12 | 05.05.2023 | 17:28 | Wasser in Gebäude | |
11 | 04.05.2023 | 18:29 | Kleinbrand | |
10 | 24.04.2023 | 12:56 | Täuschungsalarm in gut Glauben | |
09 | 22.04.2023 | 12:43 | Brandmelder mit Rauchentwicklung | |
08 | 18.04.2023 | 16:15 | Technische Hilfe klein | |
07 | 13.04.2023 | 05:01 | Brandmelderalarm | |
06 | 13.03.2023 | 21:09 | Vegetationsbrand klein | |
05 | 25.02.2023 | 10:27 | Brandmelderalarm | |
04 | 09.02.2023 | 18:29 | Wasser im Gebäude | |
03 | 25.01.2023 | 08:50 | Brandmelderalarm | |
02 | 23.01.2023 | 21:20 | Brandmelderalarm | |
01 | 23.01.2023 | 08:53 | Kaminbrand |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|
42 | 23.12.2022 | 13:29 | Wohnungsbrand | |
41 | 15.12.2022 | 16:20 | Wasserschaden | |
40 | 29.11.2022 | 15:36 | Ölspur | |
39 | 26.11.2022 | 06:00 | Ölspur | |
38 | 16.11.2022 | 15:56 | Türöffnung | |
37 | 14.11.2022 | 13:30 | Ausgelöster Rauchmelder | |
36 | 02.11.2022 | 16:00 | Sucheinsatz | |
35 | 27.10.2022 | 15:25 | Hilfeleistung Drehleiter | |
34 | 23.10.2022 | 17:36 | Kaminbrand | |
33 | 21.10.2022 | 09:30 | Ölspur | |
32 | 27.09.2022 | 00:27 | Tierrettung klein | |
31 | 11.09.2022 | 13:25 | Türöffnung | |
30 | 27.08.2022 | 10:45 | Kleinbrand | |
29 | 09.08.2022 | 09:52 | Technische Hilfeleistung | |
28 | 23.07.2022 | 11:09 | Türöffnung | |
27 | 20.07.2022 | 01:25 | Ölspur | |
26 | 05.07.2022 | 17:35 | Brand Hecke | |
25 | 23.06.2022 | 07:45 | Öl auf Straße | |
24 | 16.06.2022 | 09:04 | Ausgelaufener Kraftstoff nach Verkehrsunfall | |
23 | 06.06.2022 | 16:03 | Brand Holzlagerplatz | |
22 | 30.05.2022 | 16:43 | Technische Hilfe klein | |
21 | 24.05.2022 | 04:31 | Wasser sprudelt aus Schachtdeckel | |
20 | 14.05.2022 | 15:19 | Ölspur | |
19 | 12.05.2022 | 22:41 | Unklarer Geruch | |
18 | 09.05.2022 | 11:54 | Person in Schacht | |
17 | 19.04.2022 | 12:05 | Brandmelderalarm | |
16 | 13.04.2022 | 20:30 | Ausgelöster Rauchmelder | |
15 | 08.04.2022 | 17:32 | Baum über Fahrbahn | |
14 | 07.04.2022 | 19:06 | Dachstuhlbrand | |
13 | 04.04.2022 | 20:55 | Türöffnung | |
12 | 04.04.2022 | 16:20 | Katze auf Baum | |
11 | 01.04.2022 | 08:22 | Verkehrsunfall | |
10 | 31.03.2022 | 17:30 | Unklarer Geruch | |
09 | 21.03.2022 | 21:11 | Kaminbrand | |
08 | 19.03.2022 | 20:49 | Täuschungsalarm in gut Glauben | |
07 | 19.03.2022 | 10:35 | Brand Hecke | |
06 | 10.03.2022 | 20:26 | Kaminbrand | |
05 | 08.03.2022 | 08:50 | Täuschungsalarm in gut Glauben | |
04 | 20.02.2022 | 21:58 | Täuschungsalarm in gut Glauben | |
03 | 20.02.2022 | 03:29 | Brandmelderalarm mit Rauchentwicklung | |
02 | 14.01.2022 | 20:05 | Gemeldeter PKW-Brand | |
01 | 08.01.2022 | 12:16 | Tragehilfe für den Rettungsdienst |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|
62 | 27.12.2021 | 10:51 | Ölspur | |
61 | 03.12.2021 | 11:08 | Wohnungsbrand | |
60 | 02.12.2021 | 07:16 | Person in Wasser | |
59 | 27.11.2021 | 23:47 | Verkehrsunfall | |
58 | 25.11.2021 | 17:10 | Ölspur | |
57 | 24.11.2021 | 17:56 | Kleinbrand | |
56 | 23.11.2021 | 14:52 | Verkehrsunfall | |
55 | 14.11.2021 | 09:30 | Kleintierrettung | |
54 | 12.11.2021 | 09:46 | Wasser im Gebäude | |
53 | 10.11.2021 | 03:06 | Wasser im Gebäude | |
52 | 08.11.2021 | 19:01 | Kaminbrand | |
51 | 17.10.2021 | 16:48 | Kleinbrand | |
50 | 30.09.2021 | 08:48 | Kleintierrettung | |
49 | 26.09.2021 | 19:30 | Beseitigung Wasserschaden | |
48 | 18.09.2021 | 13:45 | Brand Planierraupe | |
47 | 05.09.2021 | 18:02 | Wasser im Gebäude | |
46 | 02.09.2021 | 11:58 | Rettung aus unwegsamen Gelände | |
45 | 18.08.2021 | 14:23 | Brandmelderalarm | |
44 | 11.08.2021 | 18:22 | Kellerbrand | |
43 | 26.07.2021 | 13:56 | Wasser im Keller | |
42 | 26.07.2021 | 13:28 | Besetzung des Funkraums aufgrund von starkem Unwetter | |
41 | 11.07.2021 | 21:06 | Brandschau | |
40 | 08.07.2021 | 15:13 | Hilfeleistung Drehleiter | |
39 | 26.06.2021 | 12:12 | Wasser im Gebäude | |
38 | 25.06.2021 | 10:11 | Undefinierter Gasaustritt | |
37 | 20.06.2021 | 21:01 | Wasser im Gebäude | |
36 | 19.06.2021 | 01:30 | Wasser im Gebäude | |
35 | 19.06.2021 | 01:02 | Wasserschaden | |
34 | 16.06.2021 | 07:28 | Auslaufender Kraftstoff | |
33 | 11.06.2021 | 18:35 | Kleinbrand | |
19-32 | 10.06.2021 | 15:16 | Einsätze nach starkem Unwetter | |
18 | 31.05.2021 | 20:50 | Wasser im Gebäude | |
17 | 25.04.2021 | 18:58 | Kleinfeuer | |
16 | 23.04.2021 | 23:11 | Brand Gartenhaus | |
15 | 21.04.2021 | 06:16 | Fehlalarm | |
14 | 19.03.2021 | 16:01 | Ölspur | |
13 | 12.03.2021 | 06:59 | Brandmelderalarm | |
12 | 02.03.2021 | 11:41 | Ölspur | |
11 | 21.02.2021 | 18:21 | Gemeldeter Kaminbrand | |
10 | 16.02.2021 | 08:35 | Wasser im Gebäude | |
09 | 14.02.2021 | 22:55 | Hilfeleistung Drehleiter | |
08 | 23.01.2021 | 17:03 | Brennender Sperrmüll | |
07 | 19.01.2021 | 11:30 | LKW verliert Diesel | |
06 | 16.01.2021 | 16:15 | Gebäudesicherung | |
05 | 16.01.2021 | 14:55 | Verkehrsunfall / Fahrzeug in Aussegnungshalle | |
04 | 15.01.2021 | 09:40 | Baum über Straße | |
03 | 15.01.2021 | 06:32 | Baum über Straße | |
02 | 15.01.2021 | 01:46 | Baum über Straße | |
01 | 14.01.2021 | 20:16 | Baum über Straße |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|
52 | 26.12.2020 | 21:58 | Brandmeldeanlage | |
51 | 22.12.2020 | 11:59 | Ölspur | |
50 | 07.12.2020 | 19:00 | Öl auf Gewässer | |
49 | 05.12.2020 | 14:13 | Kleinbrand | |
48 | 01.12.2020 | 03:53 | Öl auf Gewässer | |
47 | 06.11.2020 | 04:58 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | |
46 | 30.10.2020 | 13:05 | Technische Hilfe mit Personenrettung | |
45 | 19.10.2020 | 09:08 | Auslaufender Kraftstoff in Heizungskeller | |
44 | 17.10.2020 | 09:33 | Rettung aus unwegsamen Gelände | |
43 | 12.10.2020 | 20:05 | Ölspur | |
42 | 03.10.2020 | 13:00 | Kaminbrand | |
41 | 21.09.2020 | 18:30 | Wespennest | |
40 | 19.09.2020 | 18:02 | Verkehrsunfall | |
39 | 25.08.2020 | 17:37 | Ölspur | |
38 | 21.08.2020 | 21:23 | Ölspur | |
37 | 21.08.2020 | 10:54 | Ölspur | |
36 | 19.08.2020 | 19:47 | Brandmelderalarm | |
35 | 18.08.2020 | 17:30 | Aufräumarbeiten nach Scheunenbrand | |
34 | 17.08.2020 | 18:28 | Brand einer Scheune | |
33 | 17.08.2020 | 18:25 | Wasser im Gebäude | |
32 | 15.08.2020 | 12:34 | Ölspur | |
31 | 11.08.2020 | 10:26 | Ölspur | |
30 | 09.08.2020 | 22:28 | Türöffnung | |
29 | 05.08.2020 | 10:59 | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
28 | 01.08.2020 | 00:37 | Ausgelöster Rauchmelder | |
27 | 30.07.2020 | 19:36 | Ölspur nach Verkehrsunfall | |
26 | 12.06.2020 | 19:46 | Ausgelöster Rauchmelder | |
25 | 31.05.2020 | 11:48 | Kleinbrand | |
24 | 28.05.2020 | 07:24 | Türöffnung | |
23 | 11.05.2020 | 17:54 | Ölspur | |
22 | 10.05.2020 | 22:24 | Fehlalarm | |
21 | 10.05.2020 | 20:13 | Wasser im Gebäude | |
20 | 10.05.2020 | 20:13 | Wasser im Gebäude | |
19 | 10.05.2020 | 20:13 | Wasser im Gebäude | |
18 | 10.05.2020 | 20:13 | Wasser im Gebäude | |
17 | 10.05.2020 | 20:13 | Wasser im Gebäude | |
16 | 14.04.2020 | 11:11 | Verkehrsunfall | |
15 | 12.04.2020 | 13:24 | Großtier in Not | |
14 | 03.04.2020 | 15:35 | Amtshilfe Gesundheitsamt | |
13 | 31.03.2020 | 16:18 | Kaminbrand | |
12 | 27.02.2020 | 19:46 | Baum über Straße | |
11 | 27.02.2020 | 19:33 | Baum über Straße | |
10 | 27.02.2020 | 19:24 | Baum über Straße | |
9 | 27.02.2020 | 18:59 | Wachbesetzung | |
8 | 27.02.2020 | 18:59 | Baum über Straße | |
7 | 10.02.2020 | 08:55 | Baum über Straße | |
6 | 10.02.2020 | 07:40 | Baum über Straße | |
5 | 10.02.2020 | 07:00 | Wachbesetzung | |
4 | 07.02.2020 | 16:07 | Amtshilfe Polizei | |
3 | 04.02.2020 | 04:46 | Baum über Straße | |
2 | 31.01.2020 | 09:06 | Benzin-/Ölspur | |
1 | 05.01.2020 | 10:08 | Türöffnung |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|
51 | 28.12.2019 | 21:27 | Rauchentwicklung aus Keller | |
50 | 14.12.2019 | 13:58 | Technische Hilfeleistung | |
49 | 22.11.2019 | 18:40 | Benzin-/Ölspur nach Verkehrsunfall | |
48 | 22.11.2019 | 11:37 | Technische Hilfeleistung | |
47 | 15.11.2019 | 10:35 | Technische Hilfeleistung | |
46 | 12.11.2019 | 17:06 | Kleinbrand | |
45 | 10.11.2019 | 14:10 | Technische Hilfeleistung | |
44 | 01.11.2019 | 15:54 | Baum über Fahrbahn | |
43 | 29.10.2019 | 19:07 | Gebäudebrand | |
42 | 27.10.2019 | 08:20 | Wasserrohrbruch | |
41 | 11.10.2019 | 21:40 | Brandmeldeanlage | |
40 | 11.10.2019 | 20:33 | Ausleuchten RTH-Landung | |
39 | 08.10.2019 | 09:56 | Küchenbrand | |
38 | 06.10.2019 | 12:16 | Wasser im Gebäude | |
37 | 04.10.2019 | 18:36 | Türöffnung | |
36 | 02.10.2019 | 12:19 | Wespennest | |
35 | 29.09.2019 | 07:50 | Küchenbrand | |
34 | 15.08.2019 | 15:51 | Tierrettung | |
33 | 11.08.2019 | 18:00 | Amtshilfe Polizei | |
32 | 05.08.2019 | 12:19 | Verkehrsunfall | |
31 | 01.08.2019 | 19:05 | Kleinbrand | |
30 | 31.07.2019 | 17:31 | Benzin-Ölspur | |
29 | 23.07.2019 | 23:35 | Ausleuchten nach Verkehrsunfall | |
28 | 16.07.2019 | 18:30 | Wespennest | |
27 | 13.07.2019 | 14:41 | Brandmelderalarm | |
26 | 12.07.2019 | 17:51 | Technische Hilfeleistung sonstiger Art | |
25 | 09.07.2019 | 18:26 | Kleinbrand | |
24 | 08.07.2019 | 17:56 | Technische Hilfeleistung sonstiger Art | |
23 | 06.07.2019 | 11:00 | Wespennnest | |
22 | 04.07.2019 | 18:53 | Technische Hilfeleistung sonstiger Art | |
21 | 03.07.2019 | 12:45 | Technische Hilfeleistung sonstiger Art | |
20 | 03.07.2019 | 06:00 | H1, Auslaufende Kraftstoffe | |
19 | 30.06.2019 | 14:24 | Gebäudesicherung | |
18 | 21.06.2019 | 22:54 | Wasser im Gebäude | |
17 | 19.06.2019 | 00:03 | Personensuche | |
16 | 18.06.2019 | 17:32 | Verkehrsunfall | |
15 | 03.06.2019 | 14:30 | Brandmelderalarm | |
14 | 02.06.2019 | 18:01 | Fahrzeugbrand | |
13 | 01.06.2019 | 21:26 | Wespennest | |
12 | 27.05.2019 | 16:35 | Tierrettung | |
11 | 13.05.2019 | 19:15 | Brandmelderalarm | |
10 | 23.04.2019 | 18:28 | Wespennest | |
9 | 30.03.2019 | 19:15 | Brandmelderalarm | |
8 | 23.03.2019 | 13:02 | Brandmelderalarm | |
7 | 15.03.2019 | 15:16 | Benzin-Ölspur | |
6 | 03.03.2019 | 12:31 | Kleinbrand | |
5 | 03.03.2019 | 07:06 | Garagenbrand | |
4 | 14.02.2019 | 01:24 | Brandmelderalarm | |
3 | 31.01.2019 | 16:00 | Rettung aus unwegsamen Gelände | |
2 | 09.01.2019 | 20:54 | Kellerbrand | |
1 | 07.01.2019 | 14:33 | Wasser im Gebäude |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|
55 | 28.12.2018 | 16:16 | Großtier in Not | |
54 | 11.12.2018 | 15:20 | Benzin-/Ölspur | |
53 | 03.12.2018 | 14:12 | Benzin-/Ölspur | |
52 | 20.11.2018 | 12:07 | Türöffnung | |
51 | 09.11.2018 | 12:34 | Hilfeleistung 1, Sonstige Hilfeleistung | |
50 | 05.11.2018 | 17:48 | Benzin-/Ölspur | |
49 | 28.10.2018 | 09:09 | Hilfeleistung 1, Sonstige Hilfeleistung | |
48 | 25.10.2018 | 14:54 | Benzin-/Ölspur | |
47 | 12.10.2018 | 14:47 | Benzin-/Ölspur nach Verkehrsunfall | |
46 | 12.10.2018 | 12:02 | Hilfeleistung 1, Sonstige Hilfeleistung | |
45 | 05.10.2018 | 05:31 | Benzin-/Ölspur | |
44 | 16.09.2018 | 21:35 | Brandmelderalarm | |
43 | 04.09.2018 | 17:58 | Wespennest | |
42 | 01.09.2018 | 02:54 | Brandnachschau | |
41 | 29.08.2018 | 09:45 | Ausgelöster Rauchmelder | |
40 | 28.08.2018 | 17:53 | Benzin-/Ölspur | |
39 | 27.08.2018 | 17:53 | Benzin-/Ölspur | |
38 | 25.08.2018 | 04:03 | Verkehrsunfall | |
37 | 20.08.2018 | 09:42 | Brandmelderalarm | |
36 | 18.08.2018 | 08:34 | Brandmelderalarm | |
35 | 16.08.2018 | 16:30 | Wespennest | |
34 | 14.08.2018 | 14:53 | Flächenbrand | |
33 | 12.08.2018 | 01:54 | Ausgelöster Rauchmelder | |
32 | 04.08.2018 | 03:09 | Brandmelderalarm | |
31 | 11.07.2018 | 18:30 | Wespennest | |
30 | 11.07.2018 | 18:15 | Wespennest | |
29 | 05.07.2018 | 16:44 | Benzin-/Ölspur | |
28 | 03.07.2018 | 17:00 | Wespennest | |
27 | 28.06.2018 | 16:20 | Wespennest | |
26 | 31.05.2018 | 23:19 | Wasser im Gebäude | |
25 | 29.05.2018 | 01:00 | Benzin-/Ölspur | |
24 | 28.05.2018 | 16:58 | Brandmelderalarm | |
23 | 09.05.2018 | 21:20 | Kleinbrand | |
22 | 19.04.2018 | 07:52 | Brandmelderalarm | |
21 | 10.04.2018 | 14:32 | Benzin-/Ölspur | |
20 | 31.03.2018 | 11:38 | Brandmelderalarm | |
19 | 16.03.2018 | 19:14 | Benzin-/Ölspur | |
18 | 15.03.2018 | 13:51 | Benzin-/Ölspur | |
17 | 12.03.2018 | 15:04 | Kaminbrand | |
16 | 11.03.2018 | 11:34 | Brandmelderalarm | |
15 | 08.03.2018 | 21:08 | gemeldeter PKW-Brand | |
14 | 06.03.2018 | 20:42 | Wasser im Gebäude | |
13 | 06.03.2018 | 06:33 | Benzin-/Ölspur | |
12 | 05.03.2018 | 19:00 | Brandnachschau | |
11 | 27.02.2018 | 00:15 | Wasserschaden | |
10 | 19.02.2018 | 16:36 | Benzin-/ Ölspur | |
09 | 18.02.2018 | 01:41 | Baum über Straße | |
08 | 17.02.2018 | 11:55 | Baum über Straße | |
07 | 11.02.2018 | 15:08 | PKW-Brand | |
06 | 04.02.2018 | 10:54 | PKW-Brand | |
05 | 19.01.2018 | 15:32 | Brandmelderalarm | |
04 | 18.01.2018 | 17:36 | Wasser im Keller | |
03 | 06.01.2018 | 16:00 | Katze auf Dach | |
02 | 03.01.2018 | 12:28 | Baum über Straße | |
01 | 03.01.2018 | 12:12 | Baum über Straße |
Einsätze 2017
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|
55 | 31.12.2017 | 23:15 | Kleinbrand | |
54 | 31.12.2017 | 22:39 | Mittelbrand | |
53 | 30.12.2017 | 03:09 | Heizöltank schlägt Alarm | |
52 | 26.12.2017 | 10:39 | Benzin- / Ölspur | |
51 | 08.12.2017 | 18:45 | Baum über Straße | |
50 | 04.12.2017 | 17:09 | Verkehrsunfall Bus/Abschleppwagen | |
49 | 02.12.2017 | 13:50 | LKW-Brand | |
48 | 26.11.2017 | 19:12 | Verkehrsunfall | |
47 | 17.11.2017 | 04:44 | KFZ-Brand außerhalb | |
46 | 31.10.2017 | 02:50 | Kleinbrand | |
45 | 30.10.2017 | 08:34 | Mittelbrand | |
44 | 12.10.2017 | 09:07 | Brandmelderalarm | |
43 | 07.10.2017 | 13:53 | Wasser im Gebäude | |
42 | 07.10.2017 | 11:53 | Tragehilfe Rettungsdienst | |
41 | 09.09.2017 | 23:47 | Unterstützung der Polizei | |
40 | 04.09.2017 | 19:30 | Wespennest | |
39 | 25.08.2017 | 19:52 | Wespennest | |
38 | 25.08.2017 | 00:46 | Gebäudesicherung | |
37 | 21.08.2017 | 10:00 | Fehlalarm | |
36 | 17.08.2017 | 16:10 | Wasser im Gebäude | |
35 | 16.08.2017 | 17:11 | Wespennest | |
34 | 10.08.2017 | 21:40 | Fehlalarm infolge Mittelbrand | |
33 | 10.08.2017 | 18:33 | Mittelbrand | |
32 | 01.08.2017 | 18:28 | Wespennest | |
31 | 01.08.2017 | 18:08 | Wespennest | |
30 | 22.07.2017 | 21:49 | Benzin / Ölspur | |
29 | 18.07.2017 | 17:00 | Wespennest | |
27 | 17.07.2017 | 17:33 | Wespennest | |
26 | 17.07.2017 | 17:24 | Wespennest | |
28 | 17.07.2017 | 15:39 | Kleinbrand | |
25 | 15.07.2017 | 13:00 | Wespennest | |
24 | 11.07.2017 | 17:36 | Benzin / Ölspur | |
23 | 28.06.2017 | 10:10 | Verkehrsunfall | |
22 | 07.06.2017 | 17:10 | Kleinbrand | |
21 | 06.06.2017 | 06:39 | Kleinbrand | |
20 | 28.05.2017 | 12:52 | Kleinbrand | |
19 | 26.05.2017 | 19:17 | Gebäudebrand | |
18 | 19.05.2017 | 21:12 | Kontrolle auf Wärmeentwicklung | |
17 | 16.05.2017 | 13:38 | Wasser im Gebäude | |
16 | 15.05.2017 | 08:53 | Technische Hilfeleistung | |
15 | 26.04.2017 | 07:25 | Baum über Straße | |
14 | 09.04.2017 | 08:27 | Verkehrsunfall | |
13 | 19.03.2017 | 13:15 | Türeverschließen | |
12 | 15.03.2017 | 12:53 | Türöffnung | |
11 | 23.02.2017 | 16:48 | Hilfeleistung 3, Eingeklemmte Person | |
10 | 23.02.2017 | 14:00 | Brandmelderalarm | |
9 | 06.02.2017 | 09:53 | Benzin / Ölspur | |
7+8 | 31.01.2017 | 10:15 | Wasser im Gebäude | |
6 | 31.01.2017 | 08:03 | Wasser im Gebäude | |
5 | 25.01.2017 | 13:09 | Türöffnung | |
4 | 22.01.2017 | 10:54 | Kaminbrand | |
3 | 21.01.2017 | 03:07 | Benzin / Ölspur | |
2 | 20.01.2017 | 16:19 | Brandmelderalarm | |
1 | 01.01.2017 | 06:09 | Wasser im Gebäude |