| Dezember | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 26.12.2024 | 13:04 | Autom. Notruf ohne Sprechkontakt | |
| 88 | 23.12.2024 | 17:40 | Gemeldeter Feuerschein | |
| 87 | 02.12.2024 | 16:50 | Fehlalarm | |
| Oktober | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 86 | 23.10.2024 | 07:55 | Brandmelderalarm | |
| 85 | 10.10.2024 | 16:39 | Brand Mülltonne | |
| September | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 84 | 20.09.2024 | 22:18 | Kleineinsatz | |
| 83 | 17.09.2024 | 04:53 | Kleineinsatz | |
| 82 | 11.09.2024 | 14:25 | Kleineinsatz | |
| 81 | 04.09.2024 | 04:17 | Baum über Straße | |
| 80 | 01.09.2024 | 23:55 | Wasser in Gebäude | |
| August | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 79 | 23.08.2024 | 06:16 | PKW-Brand | |
| 78 | 15.08.2024 | 16:02 | Brandmelder piepst | |
| 77 | 12.08.2024 | 16:30 | Kleinfeuer | |
| 76 | 08.08.2024 | 21:31 | Ölspur | |
| 75 | 04.08.2024 | 00:43 | Gemeldeter unklarer Feuerschein | |
| Juli | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 74 | 29.07.2024 | 16:02 | Ölspur | |
| 73 | 27.07.2024 | 13:00 | KFZ-Brand | |
| 72 | 15.07.2024 | 16:57 | Ölspur | |
| 71 | 14.07.2024 | 10:07 | KFZ-Brand | |
| 70 | 06.07.2024 | 16:49 | Wasser in Gebäude | |
| Juni | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 69 | 25.06.2024 | 03:48 | Brandmelderalarm | |
| 68 | 23.06.2024 | 15:04 | Verkehrsunfall | |
| 67 | 07.06.2024 | 08:05 | Ölspur | |
| 66 | 03.06.2024 | 07:55 | Brandmelderalarm | |
| 20-65 | 02.06.2024 | 18:27 | Hochwasserlage in Deißlingen und Lauffen | |
| Mai | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 19 | 17.05.2024 | 04:07 | Gemeldeter Kleinbrand | |
| 18 | 15.05.2024 | 17:30 | Technische Hilfeleistung | |
| April | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 17 | 25.04.2024 | 11:49 | Tierrettung | |
| 16 | 14.04.2024 | 23:20 | Brand Hecke | |
| 15 | 11.04.2024 | 17:21 | Wasser in Gebäude | |
| 14 | 06.04.2024 | 21:37 | Kleinbrand | |
| 13 | 06.04.2024 | 00:02 | Nachschau | |
| März | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 12 | 27.03.2024 | 13:13 | Ölspur | |
| 11 | 20.03.2024 | 16:24 | Gebäudebrand | |
| 10 | 16.03.2024 | 08:34 | Wasser in Gebäude | |
| 09 | 07.03.2024 | 17:48 | Kleinbrand | |
| 08 | 06.03.2024 | 11:15 | Technische Hilfe klein | |
| Februar | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 07 | 20.02.2024 | 16:57 | Tragehilfe Feuerwehr für den Rettungsdienst | |
| 06 | 17.02.2024 | 13:25 | Ölspur | |
| 05 | 15.02.2024 | 23:05 | Ölspur | |
| 04 | 15.02.2024 | 12:13 | Fehlalarm | |
| Januar | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 03 | 16.01.2024 | 11:12 | Brandmelderalarm | |
| 02 | 03.01.2024 | 00:26 | Technische Hilfe klein | |
| 01 | 01.01.2024 | 00:34 | Gemeldeter Feuerschein | |
