| Dezember | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 27.12.2021 | 10:51 | Ölspur | |
| 61 | 03.12.2021 | 11:08 | Wohnungsbrand | |
| 60 | 02.12.2021 | 07:16 | Person in Wasser | |
| November | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 59 | 27.11.2021 | 23:47 | Verkehrsunfall | |
| 58 | 25.11.2021 | 17:10 | Ölspur | |
| 57 | 24.11.2021 | 17:56 | Kleinbrand | |
| 56 | 23.11.2021 | 14:52 | Verkehrsunfall | |
| 55 | 14.11.2021 | 09:30 | Kleintierrettung | |
| 54 | 12.11.2021 | 09:46 | Wasser im Gebäude | |
| 53 | 10.11.2021 | 03:06 | Wasser im Gebäude | |
| 52 | 08.11.2021 | 19:01 | Kaminbrand | |
| Oktober | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 51 | 17.10.2021 | 16:48 | Kleinbrand | |
| September | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 50 | 30.09.2021 | 08:48 | Kleintierrettung | |
| 49 | 26.09.2021 | 19:30 | Beseitigung Wasserschaden | |
| 48 | 18.09.2021 | 13:45 | Brand Planierraupe | |
| 47 | 05.09.2021 | 18:02 | Wasser im Gebäude | |
| 46 | 02.09.2021 | 11:58 | Rettung aus unwegsamen Gelände | |
| August | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 45 | 18.08.2021 | 14:23 | Brandmelderalarm | |
| 44 | 11.08.2021 | 18:22 | Kellerbrand | |
| Juli | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 43 | 26.07.2021 | 13:56 | Wasser im Keller | |
| 42 | 26.07.2021 | 13:28 | Besetzung des Funkraums aufgrund von starkem Unwetter | |
| 41 | 11.07.2021 | 21:06 | Brandschau | |
| 40 | 08.07.2021 | 15:13 | Hilfeleistung Drehleiter | |
| Juni | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 39 | 26.06.2021 | 12:12 | Wasser im Gebäude | |
| 38 | 25.06.2021 | 10:11 | Undefinierter Gasaustritt | |
| 37 | 20.06.2021 | 21:01 | Wasser im Gebäude | |
| 36 | 19.06.2021 | 01:30 | Wasser im Gebäude | |
| 35 | 19.06.2021 | 01:02 | Wasserschaden | |
| 34 | 16.06.2021 | 07:28 | Auslaufender Kraftstoff | |
| 33 | 11.06.2021 | 18:35 | Kleinbrand | |
| 19-32 | 10.06.2021 | 15:16 | Einsätze nach starkem Unwetter | |
| Mai | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 18 | 31.05.2021 | 20:50 | Wasser im Gebäude | |
| April | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 17 | 25.04.2021 | 18:58 | Kleinfeuer | |
| 16 | 23.04.2021 | 23:11 | Brand Gartenhaus | |
| 15 | 21.04.2021 | 06:16 | Fehlalarm | |
| März | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 14 | 19.03.2021 | 16:01 | Ölspur | |
| 13 | 12.03.2021 | 06:59 | Brandmelderalarm | |
| 12 | 02.03.2021 | 11:41 | Ölspur | |
| Februar | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 11 | 21.02.2021 | 18:21 | Gemeldeter Kaminbrand | |
| 10 | 16.02.2021 | 08:35 | Wasser im Gebäude | |
| 09 | 14.02.2021 | 22:55 | Hilfeleistung Drehleiter | |
| Januar | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 08 | 23.01.2021 | 17:03 | Brennender Sperrmüll | |
| 07 | 19.01.2021 | 11:30 | LKW verliert Diesel | |
| 06 | 16.01.2021 | 16:15 | Gebäudesicherung | |
| 05 | 16.01.2021 | 14:55 | Verkehrsunfall / Fahrzeug in Aussegnungshalle | |
| 04 | 15.01.2021 | 09:40 | Baum über Straße | |
| 03 | 15.01.2021 | 06:32 | Baum über Straße | |
| 02 | 15.01.2021 | 01:46 | Baum über Straße | |
| 01 | 14.01.2021 | 20:16 | Baum über Straße | |
