| Dezember | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 28.12.2018 | 16:16 | Großtier in Not | |
| 54 | 11.12.2018 | 15:20 | Benzin-/Ölspur | |
| 53 | 03.12.2018 | 14:12 | Benzin-/Ölspur | |
| November | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 52 | 20.11.2018 | 12:07 | Türöffnung | |
| 51 | 09.11.2018 | 12:34 | Hilfeleistung 1, Sonstige Hilfeleistung | |
| 50 | 05.11.2018 | 17:48 | Benzin-/Ölspur | |
| Oktober | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 49 | 28.10.2018 | 09:09 | Hilfeleistung 1, Sonstige Hilfeleistung | |
| 48 | 25.10.2018 | 14:54 | Benzin-/Ölspur | |
| 47 | 12.10.2018 | 14:47 | Benzin-/Ölspur nach Verkehrsunfall | |
| 46 | 12.10.2018 | 12:02 | Hilfeleistung 1, Sonstige Hilfeleistung | |
| 45 | 05.10.2018 | 05:31 | Benzin-/Ölspur | |
| September | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 44 | 16.09.2018 | 21:35 | Brandmelderalarm | |
| 43 | 04.09.2018 | 17:58 | Wespennest | |
| 42 | 01.09.2018 | 02:54 | Brandnachschau | |
| August | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 41 | 29.08.2018 | 09:45 | Ausgelöster Rauchmelder | |
| 40 | 28.08.2018 | 17:53 | Benzin-/Ölspur | |
| 39 | 27.08.2018 | 17:53 | Benzin-/Ölspur | |
| 38 | 25.08.2018 | 04:03 | Verkehrsunfall | |
| 37 | 20.08.2018 | 09:42 | Brandmelderalarm | |
| 36 | 18.08.2018 | 08:34 | Brandmelderalarm | |
| 35 | 16.08.2018 | 16:30 | Wespennest | |
| 34 | 14.08.2018 | 14:53 | Flächenbrand | |
| 33 | 12.08.2018 | 01:54 | Ausgelöster Rauchmelder | |
| 32 | 04.08.2018 | 03:09 | Brandmelderalarm | |
| Juli | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 31 | 11.07.2018 | 18:30 | Wespennest | |
| 30 | 11.07.2018 | 18:15 | Wespennest | |
| 29 | 05.07.2018 | 16:44 | Benzin-/Ölspur | |
| 28 | 03.07.2018 | 17:00 | Wespennest | |
| Juni | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 27 | 28.06.2018 | 16:20 | Wespennest | |
| Mai | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 26 | 31.05.2018 | 23:19 | Wasser im Gebäude | |
| 25 | 29.05.2018 | 01:00 | Benzin-/Ölspur | |
| 24 | 28.05.2018 | 16:58 | Brandmelderalarm | |
| 23 | 09.05.2018 | 21:20 | Kleinbrand | |
| April | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 22 | 19.04.2018 | 07:52 | Brandmelderalarm | |
| 21 | 10.04.2018 | 14:32 | Benzin-/Ölspur | |
| März | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 20 | 31.03.2018 | 11:38 | Brandmelderalarm | |
| 19 | 16.03.2018 | 19:14 | Benzin-/Ölspur | |
| 18 | 15.03.2018 | 13:51 | Benzin-/Ölspur | |
| 17 | 12.03.2018 | 15:04 | Kaminbrand | |
| 16 | 11.03.2018 | 11:34 | Brandmelderalarm | |
| 15 | 08.03.2018 | 21:08 | gemeldeter PKW-Brand | |
| 14 | 06.03.2018 | 20:42 | Wasser im Gebäude | |
| 13 | 06.03.2018 | 06:33 | Benzin-/Ölspur | |
| 12 | 05.03.2018 | 19:00 | Brandnachschau | |
| Februar | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 11 | 27.02.2018 | 00:15 | Wasserschaden | |
| 10 | 19.02.2018 | 16:36 | Benzin-/ Ölspur | |
| 09 | 18.02.2018 | 01:41 | Baum über Straße | |
| 08 | 17.02.2018 | 11:55 | Baum über Straße | |
| 07 | 11.02.2018 | 15:08 | PKW-Brand | |
| 06 | 04.02.2018 | 10:54 | PKW-Brand | |
| Januar | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 05 | 19.01.2018 | 15:32 | Brandmelderalarm | |
| 04 | 18.01.2018 | 17:36 | Wasser im Keller | |
| 03 | 06.01.2018 | 16:00 | Katze auf Dach | |
| 02 | 03.01.2018 | 12:28 | Baum über Straße | |
| 01 | 03.01.2018 | 12:12 | Baum über Straße | |
