| Dezember | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 31.12.2017 | 23:15 | Kleinbrand | |
| 54 | 31.12.2017 | 22:39 | Mittelbrand | |
| 53 | 30.12.2017 | 03:09 | Heizöltank schlägt Alarm | |
| 52 | 26.12.2017 | 10:39 | Benzin- / Ölspur | |
| 51 | 08.12.2017 | 18:45 | Baum über Straße | |
| 50 | 04.12.2017 | 17:09 | Verkehrsunfall Bus/Abschleppwagen | |
| 49 | 02.12.2017 | 13:50 | LKW-Brand | |
| November | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 48 | 26.11.2017 | 19:12 | Verkehrsunfall | |
| 47 | 17.11.2017 | 04:44 | KFZ-Brand außerhalb | |
| Oktober | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 46 | 31.10.2017 | 02:50 | Kleinbrand | |
| 45 | 30.10.2017 | 08:34 | Mittelbrand | |
| 44 | 12.10.2017 | 09:07 | Brandmelderalarm | |
| 43 | 07.10.2017 | 13:53 | Wasser im Gebäude | |
| 42 | 07.10.2017 | 11:53 | Tragehilfe Rettungsdienst | |
| September | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 41 | 09.09.2017 | 23:47 | Unterstützung der Polizei | |
| 40 | 04.09.2017 | 19:30 | Wespennest | |
| August | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 39 | 25.08.2017 | 19:52 | Wespennest | |
| 38 | 25.08.2017 | 00:46 | Gebäudesicherung | |
| 37 | 21.08.2017 | 10:00 | Fehlalarm | |
| 36 | 17.08.2017 | 16:10 | Wasser im Gebäude | |
| 35 | 16.08.2017 | 17:11 | Wespennest | |
| 34 | 10.08.2017 | 21:40 | Fehlalarm infolge Mittelbrand | |
| 33 | 10.08.2017 | 18:33 | Mittelbrand | |
| 32 | 01.08.2017 | 18:28 | Wespennest | |
| 31 | 01.08.2017 | 18:08 | Wespennest | |
| Juli | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 30 | 22.07.2017 | 21:49 | Benzin / Ölspur | |
| 29 | 18.07.2017 | 17:00 | Wespennest | |
| 27 | 17.07.2017 | 17:33 | Wespennest | |
| 26 | 17.07.2017 | 17:24 | Wespennest | |
| 28 | 17.07.2017 | 15:39 | Kleinbrand | |
| 25 | 15.07.2017 | 13:00 | Wespennest | |
| 24 | 11.07.2017 | 17:36 | Benzin / Ölspur | |
| Juni | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 23 | 28.06.2017 | 10:10 | Verkehrsunfall | |
| 22 | 07.06.2017 | 17:10 | Kleinbrand | |
| 21 | 06.06.2017 | 06:39 | Kleinbrand | |
| Mai | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 20 | 28.05.2017 | 12:52 | Kleinbrand | |
| 19 | 26.05.2017 | 19:17 | Gebäudebrand | |
| 18 | 19.05.2017 | 21:12 | Kontrolle auf Wärmeentwicklung | |
| 17 | 16.05.2017 | 13:38 | Wasser im Gebäude | |
| 16 | 15.05.2017 | 08:53 | Technische Hilfeleistung | |
| April | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 15 | 26.04.2017 | 07:25 | Baum über Straße | |
| 14 | 09.04.2017 | 08:27 | Verkehrsunfall | |
| März | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 13 | 19.03.2017 | 13:15 | Türeverschließen | |
| 12 | 15.03.2017 | 12:53 | Türöffnung | |
| Februar | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 11 | 23.02.2017 | 16:48 | Hilfeleistung 3, Eingeklemmte Person | |
| 10 | 23.02.2017 | 14:00 | Brandmelderalarm | |
| 9 | 06.02.2017 | 09:53 | Benzin / Ölspur | |
| Januar | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 7+8 | 31.01.2017 | 10:15 | Wasser im Gebäude | |
| 6 | 31.01.2017 | 08:03 | Wasser im Gebäude | |
| 5 | 25.01.2017 | 13:09 | Türöffnung | |
| 4 | 22.01.2017 | 10:54 | Kaminbrand | |
| 3 | 21.01.2017 | 03:07 | Benzin / Ölspur | |
| 2 | 20.01.2017 | 16:19 | Brandmelderalarm | |
| 1 | 01.01.2017 | 06:09 | Wasser im Gebäude | |
