| Dezember | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 28.12.2019 | 21:27 | Rauchentwicklung aus Keller | |
| 50 | 14.12.2019 | 13:58 | Technische Hilfeleistung | |
| November | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 49 | 22.11.2019 | 18:40 | Benzin-/Ölspur nach Verkehrsunfall | |
| 48 | 22.11.2019 | 11:37 | Technische Hilfeleistung | |
| 47 | 15.11.2019 | 10:35 | Technische Hilfeleistung | |
| 46 | 12.11.2019 | 17:06 | Kleinbrand | |
| 45 | 10.11.2019 | 14:10 | Technische Hilfeleistung | |
| 44 | 01.11.2019 | 15:54 | Baum über Fahrbahn | |
| Oktober | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 43 | 29.10.2019 | 19:07 | Gebäudebrand | |
| 42 | 27.10.2019 | 08:20 | Wasserrohrbruch | |
| 41 | 11.10.2019 | 21:40 | Brandmeldeanlage | |
| 40 | 11.10.2019 | 20:33 | Ausleuchten RTH-Landung | |
| 39 | 08.10.2019 | 09:56 | Küchenbrand | |
| 38 | 06.10.2019 | 12:16 | Wasser im Gebäude | |
| 37 | 04.10.2019 | 18:36 | Türöffnung | |
| 36 | 02.10.2019 | 12:19 | Wespennest | |
| September | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 35 | 29.09.2019 | 07:50 | Küchenbrand | |
| August | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 34 | 15.08.2019 | 15:51 | Tierrettung | |
| 33 | 11.08.2019 | 18:00 | Amtshilfe Polizei | |
| 32 | 05.08.2019 | 12:19 | Verkehrsunfall | |
| 31 | 01.08.2019 | 19:05 | Kleinbrand | |
| Juli | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 30 | 31.07.2019 | 17:31 | Benzin-Ölspur | |
| 29 | 23.07.2019 | 23:35 | Ausleuchten nach Verkehrsunfall | |
| 28 | 16.07.2019 | 18:30 | Wespennest | |
| 27 | 13.07.2019 | 14:41 | Brandmelderalarm | |
| 26 | 12.07.2019 | 17:51 | Technische Hilfeleistung sonstiger Art | |
| 25 | 09.07.2019 | 18:26 | Kleinbrand | |
| 24 | 08.07.2019 | 17:56 | Technische Hilfeleistung sonstiger Art | |
| 23 | 06.07.2019 | 11:00 | Wespennnest | |
| 22 | 04.07.2019 | 18:53 | Technische Hilfeleistung sonstiger Art | |
| 21 | 03.07.2019 | 12:45 | Technische Hilfeleistung sonstiger Art | |
| 20 | 03.07.2019 | 06:00 | H1, Auslaufende Kraftstoffe | |
| Juni | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 19 | 30.06.2019 | 14:24 | Gebäudesicherung | |
| 18 | 21.06.2019 | 22:54 | Wasser im Gebäude | |
| 17 | 19.06.2019 | 00:03 | Personensuche | |
| 16 | 18.06.2019 | 17:32 | Verkehrsunfall | |
| 15 | 03.06.2019 | 14:30 | Brandmelderalarm | |
| 14 | 02.06.2019 | 18:01 | Fahrzeugbrand | |
| 13 | 01.06.2019 | 21:26 | Wespennest | |
| Mai | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 12 | 27.05.2019 | 16:35 | Tierrettung | |
| 11 | 13.05.2019 | 19:15 | Brandmelderalarm | |
| April | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 10 | 23.04.2019 | 18:28 | Wespennest | |
| März | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 9 | 30.03.2019 | 19:15 | Brandmelderalarm | |
| 8 | 23.03.2019 | 13:02 | Brandmelderalarm | |
| 7 | 15.03.2019 | 15:16 | Benzin-Ölspur | |
| 6 | 03.03.2019 | 12:31 | Kleinbrand | |
| 5 | 03.03.2019 | 07:06 | Garagenbrand | |
| Februar | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 4 | 14.02.2019 | 01:24 | Brandmelderalarm | |
| Januar | ||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |
| 3 | 31.01.2019 | 16:00 | Rettung aus unwegsamen Gelände | |
| 2 | 09.01.2019 | 20:54 | Kellerbrand | |
| 1 | 07.01.2019 | 14:33 | Wasser im Gebäude | |
